Про це стало відомо після обробки декларацій чиновників компанією Promedia Consulting, що були зібрані проектом “Канцелярської сотні”.
Суддя Василь Подолюк працює в Апеляційному суді Волинської області. Згідно з декларацією за 2013 рік, площа земель, якою володіє його сім’я, практично дорівнює площі 5 Луцьків та співставна з площею Одесі.
Згідно з аналізом оброблених декларацій, серед тих чиновників, чиї родини мають великі земельні ділянки, багато суддів та працівників Міністерства юстиції.
Крім цього, стало відомо, що державні службовці з Дніпропетровської областізаробляють суттєво більше за інших, де б вони не працювали.
Хоча оцінка річного доходу чиновника за регіоном роботи у Дніпропетровській області нижча, ніж у ряді інших.
| Найбільші земельні ділянки у членів сім’ї | ||
| Ім’я | Місце роботи | Земельні ділянки членів сім’ї (м²) |
| Подолюк Василь Анатолійович | Загальний апеляційний суд | 197497243 |
| Новосельцев Валерій Миколайович | Міністерство юстиції | 14400000 |
| Скрипченко Вадим Олександрович | Апеляційний адміністративний суд | 8261000 |
| Федорчук Андрій Богданович | Адміністративний місцевий суд | 640000 |
| Усенко Ірина Володимирівна | Міністерство юстиції | 160470 |
| Мироненко Тетяна Панасівна | Міністерство юстиції | 149700 |
| Усенко Євгенія Андріївна | Вищий адміністративний суд | 149100 |
| Макарчук Михайло Андрійович | Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ | 130800 |
| Кальник Віталій Валерійович | Адміністративний місцевий суд | 129280 |
Джерело: pro-media.com.ua





