Указ президента №39/2015 прошел незаметно для СМИ, а зря: по сути, здесь излагается новая структура организации Вооруженных сил Украины и новая структура командования.
Верховный Главнокомандующий принял решение, что в структуре ВСУ будет 2 генерала армии, 9 генерал-полковников и адмиралов, 41 генерал-лейтенант и вице-адмирал, 99 генерал-майоров и контр-адмиралов, — а всего 151 генеральская и адмиральская должность. Как известно, в настоящий момент в ВСУ 121 генеральская и адмиральская должность, пишет Цензор НЕТ.
В структуре аппарата Министерства обороны предусмотрено 15 генеральских должностей. В Генеральном штабе создано 34 генеральских должности — в аппарате, главном управлении оперативного обеспечения, вооружении, и тыле. 18 генералов — в командовании Сухопутных войск. 20 генералов — в командовании Воздушных сил, 13 адмиралов и генералов в командовании Военно-морских сил. Еще 22 генерала руководят другими вспомогательными и учебными направлениями. 3 генерала — военной службой правопорядка. Таким образом 125 генералов и адмиралов из 151 не находятся на оперативных должностях и не управляют непосредственно войсками, оперативными соединениями.
Настоящую интригу Муженко устроил в Силах специальных операций. Поскольку в настоящее время правлением специальных операций руководит грамотный и профессиональный спецназовец — полковник Сергей Кривонос. Но для того, чтобы создать дополнительные генеральские должности, в состав ССО начальник Генерального штаба включил… пять аэромобильных и парашютно-десантных бригад! Украина сейчас — это единственная страна в мире, где в состав ССО включены общевойсковые части, с танками и артиллерией, которые не имеют к ССО никакого отношения. Все западные военные эксперты в Киеве недоумевают: как можно принимать такие безграмотные решения? Теперь ССО остается ССО только по названию, потому что командовать этим важнейшим родом войск начальник Генштаба решил поставить сразу четырех десантных генералов.
Генштаб усложняет и запутывает структуру управления Вооруженными силами. Зачем-то создается два новых оперативных командования. Напомню, в начале войны в Украине существовало 2 оперативных командования — «Север», «Юг» (армейские штабы в случае войны), и штаб отдельного 8-го армейского корпуса. Поскольку Муженко решил назначать на все руководящие посты в ВСУ только своих ставленников, то он отстранил от управления обоих командующих ОК и командующего корпусом, а их штабы расформировываются, потому что надо укомплектовать новые ОК «Восток» и «Запада». Смысла в этой реформе никакого. Если раньше в структуре каждого ОК и армейского корпуса было 22 генерала, то теперь в четырех ОК будет всего 12 генералов. Таким образом, сокращается количество командных должностей в штабах, которые непосредственно отвечали за управление войсками, но увеличивается количество генералов в центральных штабах, которые к оперативному управлению не имеют отношения. Сокращаются функции ОК как армейских штабов, сокращается их самостоятельность и увеличивается количество вопросов, требущих согласования в Киеве, в «Воздухофлотском военном округе».
Точно так же Муженко усложняет структуру управления Воздушными силами и увеличивает штабные структуры — было три воздушных командования, станет четыре. При этом количество самолетов не увеличилось, количество систем ПВО не увеличилось — разбухают штабы и растут генералы. В структуре Воздушных сил — 32 генерала! Небывалое в мире число генералов на каждое подразделение и на количество боевой техники.
В Военно-Морских силах один боеготовый корабль морской зоны. Один. Плюс два батальона морской пехоты и артгруппы береговой обороны. Ну зачем там сразу 13 адмиралов и генералов? Как это объяснить?
Усложнение аппарата Генштаба и Минобороны — это результат совершенно неграмотных и необоснованных попыток начальника Генштаба поставить под личный контроль все подразделения и части Вооруженных сил, что совершенно необоснованно и не отвечает задачам ВСУ.
Каждое новое командование — это минимум батальон или полк связи, это рота или батальон охраны, это батальон тылового обеспечения. Зачем нам плодить бюрократию в лампасах, когда нам надо усиливать боевые части? По-прежнему Муженко лично из Киева командует ротами, по-прежнему он не воюет соединениями, по-прежнему Генштаб не сумел укомплектовать ни одной армейской или десантной бригады. Армия воюет фрагментированно. Сражаются комбаты и комроты на местах, а структура управления, столь мощная и грозная на Воздухофлотском проспекте, вдруг оказывается очень бестолковой и невежественной, когда приезжаешь в зону боевых действий.
Генерал — это не просто звание. В системе организации боевых действий каждый генерал — это центр принятия решений, это отдельный штаб, средства связи, охрана, боевое обеспечение. От увеличения числа генералов боевая сила армии не увеличивается. Украине необходимо наращивание численности боевых частей, штабных структур у нас более чем достаточно. Численность ВСУ в зоне АТО не превышает 40 тысяч человек при численности военных и гражданских служащих Министерства обороны в 300 тысяч. В структуре ВСУ свыше 1400 отдельных воинских частей. Но вместо того, чтобы проводить реорганизацию армии, сокращать количество воинских частей, сокращать небоевые части, сокращать численность вспомогательных частей и наращивать численность боевых, начальник Генерального штаба Виктор Муженко предложил Верховному Главнокомандующему увеличить количество генералов на 25% и увеличить количество штабов. Может ли привести увеличение количества генералов к росту боеспособности ВСУ, и не приведет ли это к дезорганизации структуры управления Вооруженными силами во время войны?
Это реформа армии? Это улучшит обстановку на фронте и поможет победить врага? Это исправит наши ошибки?
Почему, имея острейший некомплект офицеров в войсках и в оперативных штабах, занимаются раздуванием штабных структур в тылу?
Подумайте сами и оцените адекватность этого президентского указа.
Прилагаю новую структуру ВСУ и список генералов и адмиралов:
Апарат Міністерства оборони України | |
Міністр оборони України (у разі призначення Міністром оборони України військовослужбовця) | генерал армії України |
Заступник Міністра оборони України (у разі призначення на цю посаду військовослужбовця) | генерал-полковник, адмірал |
Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції (у разі призначення на цю посаду військовослужбовця) | генерал-полковник, адмірал |
Заступник Міністра оборони України — керівник апарату (у разі призначення на цю посаду військовослужбовця) | генерал-полковник, адмірал |
Головний інспектор Міністерства оборони України | генерал-полковник, адмірал |
Перший заступник Головного інспектора — Головний військовий інспектор Головної інспекції | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Головний інспектор Сухопутних військ | генерал-майор |
Головний інспектор Повітряних Сил | генерал-майор |
Головний інспектор Військово-Морських Сил | контр-адмірал |
Головний інспектор технічного забезпечення | генерал-майор, контр-адмірал |
Головний інспектор тилового забезпечення | генерал-майор, контр-адмірал |
Директор Департаменту воєнної політики та стратегічного планування | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Директор Департаменту військової освіти та науки | генерал-майор, контр-адмірал |
Директор Військово-медичного департаменту | генерал-майор медичної служби |
Помічник Міністра оборони України | генерал-майор, контр-адмірал |
Генеральний штаб Збройних Сил України | |
Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України | генерал армії України |
Перший заступник начальника Генерального штабу | генерал-полковник, адмірал |
Заступник начальника Генерального штабу | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник Головного оперативного управління — заступник начальника Генерального штабу | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник Головного командного центру Збройних Сил України | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник Головного управління персоналу | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного планування | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник військ зв’язку Збройних Сил України — начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Перший заступник начальника Головного оперативного управління | генерал-майор, контр-адмірал |
Перший заступник начальника Головного управління персоналу | генерал-майор, контр-адмірал |
Перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування | генерал-майор, контр-адмірал |
Перший заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій | генерал-майор, контр-адмірал |
Перший заступник начальника військ зв’язку | генерал-майор, контр-адмірал |
Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України | |
Начальник Головного управління оперативного забезпечення | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Перший заступник начальника Головного управління оперативного забезпечення | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник інженерних військ Збройних Сил України — начальник Центрального управління | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Збройних Сил України — начальник Центрального управління | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник радіоелектронної боротьби Збройних генерал-майор, Сил України — начальник Центрального управління | контр-адмірал |
Озброєння Збройних Сил України | |
Начальник Озброєння | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Перший заступник начальника Озброєння | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник Центрального ракетно-артилерійського управління Збройних Сил України | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України | генерал-майор |
Начальник Центрального автомобільного управління Збройних Сил України | генерал-майор |
Тил Збройних Сил України | |
Начальник Тилу | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Перший заступник начальника Тилу | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Збройних Сил України | генерал-майор |
Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення Збройних Сил України | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України | генерал-майор, контр-адмірал |
Військова служба правопорядку у Збройних Силах України | |
Начальник військової служби правопорядку у Збройних Силах України — начальник Головного управління | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник штабу — перший заступник начальника Головного управління | генерал-майор,
контр-адмірал |
Начальник Центрального управління — військовий комендант (місто Київ) | генерал-майор, контр-адмірал |
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України | |
Командувач | генерал-лейтенант |
Перший заступник командувача — командувач високомобільних десантних військ | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командувача | генерал-майор |
Заступник командувача з спеціальних операцій — начальник управління | генерал-майор |
Сухопутні війська Збройних Сил України | |
Командувач | генерал-полковник |
Перший заступник командувача | генерал-лейтенант |
Начальник штабу — перший заступник командувача | генерал-лейтенант |
Заступник командувача з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки | генерал-лейтенант |
Командувач ракетних військ і артилерії Збройних Сил України — заступник командувача | генерал-лейтенант |
Заступник командувача по роботі з особовим складом — начальник управління | генерал-майор |
Начальник Озброєння | генерал-майор |
Начальник Тилу | генерал-майор |
Начальник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | генерал-лейтенант |
Перший заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник оперативного управління — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник управління оборонного планування — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник управління особового складу — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник військ зв’язку та інформаційних систем — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник армійської авіації | генерал-майор |
Начальник військ протиповітряної оборони | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командувача ракетних військ і артилерії | генерал-майор |
Начальник 169 навчального центру | генерал-майор |
Оперативне командування «Північ» | |
Командувач військ | генерал-лейтенант |
Перший заступник командувача військ | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командувача військ | генерал-майор |
Оперативне командування «Південь» | |
Командувач військ | генерал-лейтенант |
Перший заступник командувача військ | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командувача військ | генерал-майор |
Оперативне командування «Захід» | |
Командувач військ | генерал-лейтенант |
Перший заступник командувача військ | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командувача військ | генерал-майор |
Оперативне командування «Схід» | |
Командувач військ | генерал-лейтенант |
Перший заступник командувача військ | генерал-лейтенант |
Начальник штабу — перший заступник командувача військ | генерал-лейтенант |
Повітряні Сили Збройних України | |
Командувач | генерал-полковник |
Перший заступник командувача | генерал-лейтенант |
Начальник штабу — перший заступник командувача | генерал-лейтенант |
Заступник командувача з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки | генерал-лейтенант |
Заступник командувача з авіації — начальник авіації | генерал-лейтенант |
Заступник командувача по роботі з особовим складом — начальник управління | генерал-майор |
Начальник Озброєння | генерал-майор |
Начальник Тилу | генерал-майор |
Начальник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | генерал-лейтенант |
Начальник штабу — перший заступник начальника авіації | генерал-майор |
Головний інженер авіації — начальник управління | генерал-майор |
Перший заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник оперативного управління — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник управління оборонного планування — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник управління особового складу — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник військ зв’язку та інформаційних систем — заступник начальника штабу | генерал-майор |
Начальник радіотехнічних військ | генерал-майор |
Начальник зенітних ракетних військ | генерал-майор |
Головний штурман — начальник управління | генерал-майор |
Начальник управління підготовки та застосування авіації — заступник начальника авіації | генерал-майор |
Повітряне командування «Центр» | |
Командир — заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України | генерал-лейтенант |
Перший заступник командира | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командира | генерал-майор |
Повітряне командування «Захід» | |
Командир | генерал-лейтенант |
Перший заступник командира | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командира | генерал-майор |
Повітряне командування «Південь» | |
Командир | генерал-лейтенант |
Перший заступник командира | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командира | генерал-майор |
Повітряне командування «Схід» | |
Командир | генерал-лейтенант |
Перший заступник командира | генерал-майор |
Начальник штабу — перший заступник командира | генерал-майор |
Військово-Морські Сили Збройних Сил України | |
Командувач | адмірал |
Перший заступник командувача | віце-адмірал |
Начальник штабу — перший заступник командувача | віце-адмірал |
Заступник командувача з авіації та протиповітряної оборони — начальник управління авіації та протиповітряної оборони | генерал-майор |
Заступник командувача з бойової підготовки — начальник управління бойової підготовки | віце-адмірал |
Начальник Озброєння | контр-адмірал |
Начальник Тилу | контр-адмірал, генерал-майор |
Заступник командувача з берегової оборони — начальник управління військ берегової та територіальної оборони | генерал-майор |
Начальник Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова | віце-адмірал |
Перший заступник начальника штабу | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник оперативного управління — заступник начальника штабу | контр-адмірал |
Начальник управління особового складу — заступник начальника штабу | контр-адмірал |
Начальник управління надводних та підводних сил | контр-адмірал |
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | |
Начальник університету | генерал-полковник, адмірал |
Перший заступник начальника університету | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Заступник начальника університету | генерал-майор, контр-адмірал |
Заступник начальника університету з наукової роботи | генерал-майор, контр-адмірал |
Заступник начальника університету з навчальної роботи | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник інституту державного військового управління | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник командно-штабного інституту застосування військ (сил) | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник центру воєнно-стратегічних досліджень | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник кафедри стратегії національної безпеки та оборони | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник кафедри оперативного мистецтва | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник інституту авіації та протиповітряної оборони | генерал-майор |
Начальник кафедри Сухопутних військ | генерал-майор |
Начальник кафедри Військово-Морських Сил | контр-адмірал |
Інші установи та заклади Збройних Сил України | |
Начальник Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України | генерал-лейтенант, віце-адмірал |
Начальник Військової академії (м.Одеса) | генерал-лейтенант |
Начальник Головного військово-медичного клінічного ордена Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь» | генерал-майор медичної служби |
Начальник військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна | генерал-майор, контр-адмірал |
Начальник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України | генерал-майор |
Начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України | генерал-майор |
Начальник Державного науково-дослідного інституту авіації | генерал-майор |
Перший заступник начальника Головного командного центру Збройних Сил України | генерал-майор, контр-адмірал |
Перший заступник начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України | генерал-майор, контр-адмір
список генералов и адмиралов приведен согласно указу президента http://www.president.gov.ua/documents/18795.html |