Кожен четвертий депутат Одеської міської ради приховав свій бізнес у деклараціях за 2014 рік.
Одеська міська рада VII скликання налічує 63 депутата. З них 17 не задекларували або не повністю задекларували свій чи/та родинний бізнес, пишуть «Наші гроші». Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Одеські депутати приховали від декларацій щонайменше 36 фірм. У 26 випадках йдеться про бізнес самих депутатів, у 10 – їхніх дружин.
Найбільша кількість незадекларованого бізнесу на одного депутата – це 10 компаній депутата від партії «Довіряй ділам» , голови наглядової ради ПАТ «Укрнафтопром» Василя Шкрябая. У восьми фірмах він мав/має частку сам, у двох – його дружина.
Депутат від партії «Опозиційний блок», підприємець Василь Ієремія не задекларував внески до статутних фондів підприємств своєї дружини Ірини Шаброй, яка має частки у 6 фірмах, у двох з яких засновником раніше був сам депутат.
Підприємець та депутат від «Довіряй ділам» Валентин Гапуніч, нагадаємо, крім часток в трьох фірмах також не задекларував будинок на 591 кв м та 2 158 кв м нежитлової нерухомості.
Найбільше порушників виявилося у фракції мера Одеси Геннадія Труханова «Довіряй ділам» – 9 осіб. На другому місці «Опозиційний блок» – чотири депутати. Окрім того від «Української морської партії Сергія Ківалова» бізнес не задекларували двоє депутатів, з партії «Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та «Самопомочі» – по одному.
Стосовно сфери незадекларованого бізнесу, то 12 фірм пов’язані з будівництвом та нерухомістю, 8 – з сільським господарством та продуктами харчування, 3 – надають рекламні послуги, ще 2 – надають ландшафтні послуги, тощо.
Нагадаємо, згідно з законом «Про засади запобігання і протидії корупції» усі депутати повинні були подати декларацію про доходи за 2014 р., в якій мали вказати інформацію про розмір внесків до статутного капіталу товариств, підприємств або організацій – своїх та своєї родини.
№ | Депутат | Фракція | Фірми | Сфера діяльності | Примітки |
1 | Балух Денис Валерійович, адвокат | Довіряй ділам | ТОВ «Дельфін», 31600939 | діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | частка 23%, належить дружині депутата Балух Ірині Олексіївні, співвласниця з 2011 р. |
2 | Гапуніч Валентин Вікторович, підприємець | Довіряй ділам | Виробничо-комерційна фірма «Кварц», 21034486 | виготовлення виробів із бетону для будівництва | частка 20%, належить депутату з 2011 р. |
ТОВ «Ал-Пластик», 37010082 | виробництво інших виробів із пластмас | частка 33%, належить депутату з 2010 р. | |||
ТОВ «Автодор», 13888197 | будівництво доріг і автострад | частка 20%, належить депутату з 2011 р. | |||
3 | Гіганов Богдан Вікторович, тимчасово не працював | ОппоБлок | ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Комфорт», 38478421 | організація будівництва будівель | З 2013 по лютий 2016 р. частка 100% належала депутату, з 2016 р. фірма має іншого власника, росіянина Мілорда Нюнюйовича Огли |
ТОВ «Кеш Одеса», 37224958 | консультування з питань комерційної діяльності та управління | частка 100%, належить дружині депутата, Гігановій Ользі Анатоліївні від заснування фірми в 2010 р. | |||
4
|
Горін Олексій Едуардович, підприємець | ОппоБлок | ТОВ, «Інтерсервіс», 32404946 | технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | частка 33%, належить депутату з 2003 р. |
ТОВ «Начало», 13895273 | вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | частка 9%, належить депутату з 2013 р. | |||
5 | Ієремія Василь Володимирович підприємець | ОппоБлок | ТОВ «Сіті борд сервіс», 38352270 | рекламні агентства | У 2012-2013 р.р. співвласником фірми був сам депутат, з 2013 р. частка 75% належить дружині депутата Шаброй Ірині В’ячеславівні |
ТОВ «Атіс 11», 37874266 | частка 90%, належить дружині депутата з 2011 р. | ||||
ТОВ «Арвітум», 38848567 | виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів | частка 100%, належить дружині депутата з 2013 р. | |||
ТОВ «Підприємство Брунса», 38294874 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | частка 100%, належить дружині депутата з 2012 р. | |||
ТОВ «Дабл фентезі», 37549999 | |||||
ТОВ «Спорт та відпочинок», 35991040 | збирання безпечних відходів | У 2012-2013 р.р. співвласником фірми був сам депутат, з 2013 р. частка 100% належить дружині депутата | |||
6 | Іонов Петро Петрович, директор ТОВ «Укр-реклама» | БПП | ТОВ «Укр-реклама», 38901536 | рекламні агентства | частка 100%, належить депутату з 2013 р. |
7 | Кісловський Олексій В’ячеславович, начальник юридичного управління ТОВ «Нерум» | Морська партія Сергія Ківалова | ТОВ «Бердянський Дельфінарій «Кобзов», 36506933 | інша видовищно-розважальна діяльність | частка 100%, належить депутату з 2010 р. |
8 | Кісловський Андрій В’ячеславович, начальник юридичного департаменту ТОВ «Нерум» | Довіряй ділам | ТОВ «Одеський зоопарк», 39139660 | функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників | частка 100% належала депутату у 2014-2015 р., пізніше була переписана на Раїсу Володимирівну Кісловську (вочевидь, матір депутата) |
9 | Корнієнко Володимир Олександрович, підприємець | Морська партія Сергія Ківалова | ПП «Кінгс тревел», 36434859 | послуги з організації подорожувань | частка 50%, належить депутату з 2009 р. |
10 | Крук Юрій Юрійович, екс-директор ДП «Іллічівський морський торговельний порт» | Довіряй ділам | ТОВ «Інтер-саплай», 30565988 | виробництво хліба та хлібобулочних виробів | дружині депутата Крук Світлані Миколаївні з 2009 належить частка 30% р., розмір внеску – 90 тис грн. Однак в декларації депутат вказав розмір внесків дружини лише у сумі 7014 грн. Таку частку вона має у ТОВ «Вилка і Ложка» |
11 | Матвєєв Олександр Вікторович, президент благодійного фонду «Регіон» | Довіряй ділам | ПП «Альтаір», 32834915 | агентства нерухомості | частка 33%, належить депутату з 2013 р. |
ПП «Ленд консалт», 36288172 | будівництво будівель | частка 4,5%, належить депутату з 2014 р. | |||
12 | Новак Віктор Анатолійович, виконавчий директор ПАТ АТ МВО «Оріон» | ОппоБлок | ТОВ «Вітан-Н»,34895299 | надання ландшафтних послуг | частка 100%, належить депутату з 2007 р. |
13 | Палпатін Дмитро Вікторович, директор ТОВ «Палпатин фінанс груп» | Довіряй ділам | ТОВ «Палпатин фінанс груп», 38905174 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | частка 100%, належить депутату з 2013 р. |
14 | Пеструєв Дмитро Миколайович, тимчасово не працював | Довіряй ділам | ТОВ «Граніт-дорсервіс», 35697974 | надання ландшафтних послуг | частка 50%, належить депутату з 2008 р. |
15 | Позднякова Ганна Іванівна, головний бухгалтер ТОВ «Лана» | Самопоміч | ПП «Фотка», 34505807 | діяльність у сфері фотографії | частка 50%, належить депутату з 2006 р. |
16 | Шкрябай Василь В’ячеславович, голова наглядової ради ПАТ «Укрнафтопром» | Довіряй ділам | ТОВ «Аггел», 30890350 | виробництво олії та тваринних жирів | частка 50%, належить депутату з 2000 р. |
ТОВ «Балата», 36343196 | будівництво житлових і нежитлових будівель | частка 50%, належить депутату з 2011 р. | |||
ТОВ «Промислово-торгова фірма «Укрросресурси», 23864246 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | Співвласник з 1998р., у 2014 році володів часткою 75%, наразі є одноосібним власником | |||
ТОВ Мале підприємство «Маркер», 13909491 | роздрібна торгівля фармацевтичними товарами | частка 50%, належить депутату з 1996 р. | |||
ТОВ «Інвестиційна компанія «Едельвейс», 33812358 | купівля та продаж власного нерухомого майна | частка 70%, належить депутату з 2005 р. | |||
ТОВ «Елеваторзернопром», 31186624 | оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | частка 33%, належить депутату з 2000 р. | |||
ТОВ «Кодимське зерно», 32894974 | вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | частка 50%, належить депутату з 2004 р. | |||
ПАТ «Укрнафтопром», 30587996 | надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | у 2014 році володів 75,5% акцій на суму 928 650 грн., які не вказав в декларації в жодному з розділів про фінансові активи | |||
ТОВ «Мілкі ленд», 31768480 | перероблення молока, виробництво масла та сиру | частка 50%, належить дружині депутата Ковалинській Юлії Євгенівні з 2002 р. | |||
ТОВ «Кодимський елеватор», 31951926 | оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | ||||
17 | Шумахер Юрій Борисович, директор ПП «ТДК СіС» | Довіряй ділам | ТОВ «Інвестиційно-виробнича компанія «Автомагистраль», 34597494 | надання в оренду будівельних машин і устаткування | частка 17%, належить дружині депутата Шумахер Наталії Миколаївні, співвласниця з 2008 р. |
Віктор Волокіта